







咨詢熱線:180 5366 8711 王經理
產品名稱:溶氣氣浮機
一、溶氣氣浮機概述
溶氣氣浮技術近年來廣泛應用于給排水及廢水處理中,它可以有效地去除廢水中難以沉淀的輕浮絮體。處理能力大、效率高、占地少、適用范圍廣。被廣泛應用于石油、化工、印染、造紙、煉油、皮革、鋼鐵、機械加工、淀粉、食品等污水處理。
二、應用范圍
1.分離地表水中細小懸浮物,藻類等微聚體。
2.回收工業廢水中有用物質,如造紙廢水中紙漿等。
3.代替二沉池分離和濃縮水中污泥。
三、工作原理
污水中的污染物分為溶解性有機物和非溶解性物質(即SS),溶解性有機物在一定條件下,可以轉化為非溶液解性物質,污水處理的方法之一就是加入混凝劑和絮凝劑使大部分溶解性有機物轉達化為非溶解性物質,再將全部或大部分非溶液解性物質(即SS)去除以達到凈化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用氣浮的方法。
經加藥反應后的污水進入氣浮的混合區,與釋放后的溶氣水混合接觸,使絮凝體粘附在細微氣泡上,然后進入氣浮區。絮凝體在氣浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下層的清水經集水器流至清水池后,一部分回流作溶氣使用,剩余清水通過溢流口流出。氣浮池水面上的浮渣積聚到一定厚度以后,由刮沫機刮入氣浮機污泥池后排出。
四、工藝流程圖

五、設備參數
型號 | 處理能力m3/h | 溶氣水量m3/h | 主 電機 功率kw | 刮沬機功率Kw | 空壓機功率Kw | 溶氣罐規格 mm | 外形尺寸 (長×寬×高)mm |
QF-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ400×1000 | 3000×1000×1800 |
QF-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ400×1000 | 3000×1500×1800 |
QF-10 | 8-10 | 8-10 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500×1500 | 4000×2000×2000 |
QF-15 | 10-15 | 10-15 | 5 | 0.55 | 2 | Φ500×1500 | 5000×2000×2000 |
QF-20 | 15-20 | 15-20 | 5 | 0.75 | 2 | Φ600×1500 | 6000×2000×2000 |
QF-30 | 20-30 | 20-30 | 7.5 | 0.75 | 2 | Φ600×1500 | 7000×2000×2000 |
QF-40 | 30-40 | 30-40 | 7.5 | 1.1 | 2 | Φ600×2000 | 7000×2500×2000 |
QF-50 | 40-50 | 40-50 | 7.5 | 1.1 | 3 | Φ600×2000 | 8000×2500×2000 |
QF-60 | 50-60 | 50-60 | 11 | 1.1 | 3 | Φ600×2200 | 8000×2800×2000 |
QF-70 | 60-70 | 60-70 | 11 | 2.2 | 3 | Φ700×2200 | 9000×2800×2000 |
QF-80 | 70-80 | 70-80 | 11 | 2.2 | 5.5 | Φ700×2200 | 10000×2800×2000 |
QF-100 | 90-100 | 90-100 | 15 | 2.2 | 5.5 | Φ800×2200 | 12000×2800×2500 |
QF-150 | 125-150 | 125-150 | 22 | 3 | 5.5 | Φ800×2200 | 13500×2800×2500 |
QF-200 | 175-200 | 175-200 | 22 | 3 | 7.5 | Φ800×2200 | 16000×2800×2500 |
QF-250 | 225-250 | 225-250 | 22 | 3 | 7.5 | Φ900×2400 | 18000×2800×2500 |
QF-300 | 280-300 | 280-300 | 37 | 3 | 7.5 | Φ1000×2800 | 21000×3400×2500 |
備注:因污水水質差異很大,以上數據僅供參考。
詳情敬請咨詢:山東廣聚環保設備有限公司
王經理:180 5366 8711